朱墨
00981A.TW
次級反彈
自然反彈
上升趨勢30.85
下降趨勢
自然回檔
次級回檔
目前記在「上升趨勢」欄,該欄極值 30.85;大趨勢:上升。
下一個觀察價位
- 30.85收盤 2026-09-24
- > 30.85創新高,續記上升趨勢欄
- ≤ 27.77自高點 30.85 回落達門檻,轉入回檔
目前的關鍵點
| 上升趨勢關鍵點(高) | 31.56 | +2.3% |
| 下降趨勢關鍵點(低) | 23.24 | -24.7% |
百分比為關鍵點相對最新收盤的距離。
走勢與紀錄點
圓點=寫進表格的價格(顏色同墨色);三角形=關鍵點;底部色帶=大趨勢。
訊號(新到舊)
- 2026-08-14轉為上升轉為上升趨勢:收盤 29.56 突破關鍵點 28.06 達確認門檻
- 2026-07-29轉為下降轉為下降趨勢:收盤 23.33 跌破關鍵點 25.33 達確認門檻
- 2026-07-28上升警訊反彈高點 28.06 未能超過上升趨勢關鍵點 31.56
- 2025-06-25開始紀錄上升趨勢(收盤自低點 9.29 上漲達門檻)
六欄記錄表(99 筆)
收合/展開
| 日期 | 次級反彈 | 自然反彈 | 上升趨勢 | 下降趨勢 | 自然回檔 | 次級回檔 | 訊號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 10.31 | 開始紀錄 | |||||
| 2025-07-01 | 10.35 | ||||||
| 2025-07-02 | 10.38 | ||||||
| 2025-07-03 | 10.52 | ||||||
| 2025-07-09 | 10.69 | ||||||
| 2025-07-10 | 10.71 | ||||||
| 2025-07-16 | 10.81 | ||||||
| 2025-07-17 | 10.85 | ||||||
| 2025-07-18 | 11.07 | ||||||
| 2025-07-31 | 11.33 | ||||||
| 2025-08-01 | 11.34 | ||||||
| 2025-08-05 | 11.36 | ||||||
| 2025-08-07 | 11.64 | ||||||
| 2025-08-08 | 11.89 | ||||||
| 2025-08-11 | 12.09 | ||||||
| 2025-08-12 | 12.13 | ||||||
| 2025-08-13 | 12.27 | ||||||
| 2025-08-15 | 12.33 | ||||||
| 2025-08-18 | 12.60 | ||||||
| 2025-08-29 | 12.76 | ||||||
| 2025-09-10 | 12.99 | ||||||
| 2025-09-18 | 13.03 | ||||||
| 2025-10-03 | 13.18 | ||||||
| 2025-10-09 | 13.32 | ||||||
| 2025-10-16 | 13.42 | ||||||
| 2025-10-21 | 13.59 | ||||||
| 2025-10-27 | 13.83 | ||||||
| 2025-10-28 | 14.19 | ||||||
| 2025-10-29 | 14.39 | ||||||
| 2025-10-30 | 14.51 | ||||||
| 2025-10-31 | 14.77 | ||||||
| 2025-11-03 | 14.91 | ||||||
| 2025-11-27 | 14.98 | ||||||
| 2025-11-28 | 15.24 | ||||||
| 2025-12-10 | 15.34 | ||||||
| 2025-12-12 | 15.43 | ||||||
| 2025-12-24 | 15.50 | ||||||
| 2025-12-26 | 15.73 | ||||||
| 2025-12-29 | 15.80 | ||||||
| 2025-12-30 | 15.81 | ||||||
| 2025-12-31 | 15.88 | ||||||
| 2026-01-06 | 16.11 | ||||||
| 2026-01-22 | 16.35 | ||||||
| 2026-01-23 | 16.63 | ||||||
| 2026-01-26 | 16.69 | ||||||
| 2026-01-27 | 17.05 | ||||||
| 2026-01-28 | 17.21 | ||||||
| 2026-02-04 | 17.45 | ||||||
| 2026-02-10 | 17.53 | ||||||
| 2026-02-11 | 17.73 | ||||||
| 2026-02-23 | 17.84 | ||||||
| 2026-02-24 | 18.16 | ||||||
| 2026-02-25 | 18.80 | ||||||
| 2026-02-26 | 18.97 | ||||||
| 2026-03-13 | 19.00 | ||||||
| 2026-03-16 | 19.04 | ||||||
| 2026-03-17 | 19.51 | ||||||
| 2026-03-18 | 20.04 | ||||||
| 2026-03-19 | 20.17 | ||||||
| 2026-04-08 | 21.28 | ||||||
| 2026-04-09 | 21.64 | ||||||
| 2026-04-10 | 22.17 | ||||||
| 2026-04-14 | 22.64 | ||||||
| 2026-04-15 | 23.29 | ||||||
| 2026-04-16 | 24.03 | ||||||
| 2026-04-17 | 24.06 | ||||||
| 2026-04-20 | 24.90 | ||||||
| 2026-04-21 | 25.31 | ||||||
| 2026-04-22 | 25.83 | ||||||
| 2026-04-24 | 26.65 | ||||||
| 2026-04-27 | 26.74 | ||||||
| 2026-04-30 | 27.11 | ||||||
| 2026-05-04 | 28.40 | ||||||
| 2026-05-11 | 28.46 | ||||||
| 2026-05-12 | 28.73 | ||||||
| 2026-05-25 | 30.30 | ||||||
| 2026-05-27 | 30.64 | ||||||
| 2026-06-18 | 30.81 | ||||||
| 2026-06-22 | 31.53 | ||||||
| 2026-07-03 | 31.56 | ||||||
| 2026-07-14 | 27.78 | ||||||
| 2026-07-17 | 25.85 | ||||||
| 2026-07-20 | 25.33 | ||||||
| 2026-07-22 | 27.88 | ||||||
| 2026-07-23 | 28.06 | ||||||
| 2026-07-28 | 24.89 | 上升警訊 | |||||
| 2026-07-29 | 23.33 | 轉為下降 | |||||
| 2026-07-30 | 23.24 | ||||||
| 2026-08-03 | 26.52 | ||||||
| 2026-08-04 | 26.98 | ||||||
| 2026-08-05 | 27.84 | ||||||
| 2026-08-06 | 28.21 | ||||||
| 2026-08-12 | 28.70 | ||||||
| 2026-08-13 | 29.30 | ||||||
| 2026-08-14 | 29.56 | 轉為上升 | |||||
| 2026-08-17 | 29.73 | ||||||
| 2026-09-22 | 30.15 | ||||||
| 2026-09-23 | 30.65 | ||||||
| 2026-09-24 | 30.85 |
墨色沿用李佛摩原稿:黑墨水=上升趨勢欄,紅墨水=下降趨勢欄,灰色(鉛筆)=其他四欄。這和台股「紅漲綠跌」的習慣相反,可用頁首按鈕切換。
目前為台股配色:紅色=上升趨勢欄,綠色=下降趨勢欄,灰色(鉛筆)=其他四欄。原稿墨色是黑=上升、紅=下降。
紅色雙底線:上升段的關鍵點(上升趨勢高點、自然回檔低點)。黑色綠色雙底線:下降段的關鍵點(下降趨勢低點、自然反彈高點)。
以收盤價判斷;原書「約 6 點/約 3 點」已換成上方所列門檻。本報表僅供研究與學習,不構成投資建議。